发送邮件
+86 15318581216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 发动机品牌 | 全柴 | 钻杆直径(mm) | 76/89 |
| 发动机功率(kW) | 76 | 钻杆长度(m) | 1.5/2/3 |
| 提升力(T) | 15 | 卷扬机提升力(T) | 1.5 |
| 回转扭矩(N·m) | 4000-5300 | 快速上升速度(m/min) | 24 |
| 回转速度(rpm) | 45-70 | 快进速度(m/min) | 40 |
| 进尺效率(m/h) | 10-35 | 行驶速度(km/h) | 2.5 |
| 行程(m)/一次性推进长度(m) | 3.3 | 爬坡能力(Max) | 30 |
| 工作气压(MPa) | 1.7-2.5 | 高支腿行程(m) | 1.4 |
| 耗气量(m³/min) | 17-31 | 重量(T) | 5.7 |
| 钻孔深度(m) | 260 | 装车宽度(m) | 2.73 |
| 钻孔孔径(mm) | 140-305 | 尺寸(mm) | 3900*1750*2250 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



